
Części zamienne Danfoss
Lista dostępnych części
Firma IVENTEC zapewnia dostęp do 99,638 pozycji marki Danfoss. Wyszukaj kod lub opis i wyślij zapytanie, a nasz zespół przygotuje indywidualną wycenę oraz sprawdzi kompatybilność.
Pozycje 28,351–28,400 z 99,638.
| Kod | Nazwa | Typ | |
|---|---|---|---|
| 158-6279 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6289 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6296 | DCV03-3C11/02400E12T1 | On Off Solenoid | |
| 158-6298 | VALVE, DCV03-3Y11/01000E8 | On Off Solenoid | |
| 158-6300 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6301 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6302 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6303 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6306 | DCV03-3C11/01000E8 | On Off Solenoid | |
| 158-6308 | DCV VALVE | On Off Solenoid | |
| 158-6309 | DCV03-3Y11/01200E12N2 | On Off Solenoid | |
| 158-6310 | DCV03-3Z11/01200E12N2 | On Off Solenoid | |
| 158-6311 | VALVE, DCV03-3C11/02400E1T1 | On Off Solenoid | |
| 158-6312 | VALVE, DCV03-3C11/02400E1K1T1 | On Off Solenoid | |
| 158-8003 | ORIFICE 1.5 MM D2 KIT | On Off Solenoid | |
| 158-8004 | COIL, 936-0062, 944-0012 | On Off Solenoid | |
| 158-8008 | COIL, 936-4327 | On Off Solenoid | |
| 158-8009 | KIT, BS06-02400E1 | On Off Solenoid | |
| 158-8018 | COIL, 936-2385 | On Off Solenoid | |
| 158-8019 | COIL, 936-4610 | On Off Solenoid | |
| 158-8020 | COIL, 936-2KIT, 485 | On Off Solenoid | |
| 158-8021 | COIL, 936-4627 | On Off Solenoid | |
| 158-8025 | KIT, 937-0716 | On Off Solenoid | |
| 158-8027 | COIL, 936-2475 | On Off Solenoid | |
| 158-8028 | COIL, 936-2375, 936-2380 | On Off Solenoid | |
| 158-8054 | COIL, DCV03 10 VDC E12 | On Off Solenoid | |
| 158-8055 | COIL, DCV03 12 VDC E12 same as 158-8025 | On Off Solenoid | |
| 158-8057 | COIL, DCV03 24 VDC-E12 | On Off Solenoid | |
| 158-8068 | KIT, NUT DCV05 STANDARD | On Off Solenoid | |
| 158-8097 | COIL, PDCV05 24 VDC E1 | On Off Solenoid | |
| 158-8129 | COIL, DCV03 24V E13 | On Off Solenoid | |
| 158-8148 | COIL 27 V DC (E2 DCV03) | On Off Solenoid | |
| 158630 | RING-RETAINING (INTERNAL | Vickers | |
| 158G5861 | CART SOLENOID-7WA80-P-30-1 | On Off Solenoid | |
| 158H8055 | PVFC LS-BOOST_LS-RELIEF | PVG32 | |
| 159F8106 | CABLE 2 M. | Large Motors | |
| 159H0151 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H0871 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H0872 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H2547 | ITSD | PVG32 | |
| 159H2680 | PVG32 Work Section | PVG32 | |
| 159H2684 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H2685 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H2716 | PVG32 Special Work Section | PVG32 | |
| 159H2836 | NOSD/Rolls-Royce Marine | PVG32 | |
| 159H3906 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H4302 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H4364 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 | |
| 159H4532 | UKSD/BL Pegson ltd | PVG32 | |
| 159H4896 | PVG 32 PROPORTIONAL VALVE | PVG32 |
* Prześlij zapytanie, a nasz doradca potwierdzi dostępność, kompatybilność i cenę poszukiwanego elementu.
KONTAKT
